Svet-Stranek.cz
skspartakmlzaci.klubova-stranka.cz
Mladší žáci SK Spartak Svatobořice-Mistřín

tabulky:skspartakmlzaci.klubova-stranka.cz

tabulky

Muži A
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Hovorany 13 8 3 2 28: 15 27 ( 6)
2. SK Uhřice 14 8 3 3 27: 18 27 ( 6)
3. St. Poddvorov 14 7 4 3 30: 19 25 ( 4)
4. SK Kostelec 13 7 4 2 29: 22 25 ( 7)
5. Vnorovy A 13 7 2 4 20: 14 23 ( 5)
6. KOVO Ždánice14 7 1 6 32: 27 22 ( 1)
7. Moravany 14 6 2 6 31: 29 20 ( -1)
8. KEN Veselí 13 5 3 5 22: 25 18 ( -3)
9. Ratíškovice B 14 4 5 5 31: 34 17 ( -4)
10. Dambořice 14 5 2 7 27: 31 17 ( -4)
11. Svatobořice A 13 3 4 6 18: 25 13 ( -8)
12. Strážnice 13 2 6 5 26: 29 12 ( -6)
13. Žádovice 14 4 0 10 26: 36 12 ( -9)
14. Sobůlky 14 1 3 10 14: 37 6 (-15)





Muži B
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Nenkovice 13 9 2 2 44: 19 29 ( 11)
2. Mikulčice B 14 8 4 2 28: 14 28 ( 7)
3. Dubňany B 13 8 2 3 36: 21 26 ( 5)
4. D. Bojanovice 13 8 2 3 24: 13 26 ( 8)
5. Bukovany 13 7 4 2 49: 22 25 ( 4)
6. Sokol Čejč 14 5 6 3 24: 15 21 ( 0)
7. FK Šardice 14 6 2 6 27: 25 20 ( -1)
8. Bohuslavice 13 6 1 6 22: 21 19 ( 1)
9. Prušánky 13 5 0 8 26: 41 15 ( -6)
10. Násedlovice 13 4 2 7 30: 33 14 ( -4)
11. Milotice B 13 4 1 8 22: 25 13 ( -8)
12. Terezín 13 3 4 6 22: 26 13 ( -5)
13. Želetice 13 2 1 10 16: 51 7 (-14)
14. Svatobořice B 14 2 1 11 17: 61 7 (-14)

Dorost
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Hr. Lhota 11 11 0 0 81: 15 33 ( 15)
2. FKM Morava 11 7 1 3 45: 25 22 ( 7)
3. Dambořice 11 7 1 3 36: 20 22 ( 4)
4. Žarošice 11 7 0 4 49: 19 21 ( 3)
5. Petrov 11 6 1 4 35: 32 19 ( 1)
6. KEN Veselí 11 5 3 3 30: 37 18 ( 3)
7. Svatobořice 11 4 2 5 25: 16 14 ( -4)
8. Milotice 11 4 2 5 25: 36 14 ( -1)
9. Lipov 11 4 1 6 32: 29 13 ( -2)
10. Vacenovice 11 3 1 7 33: 47 10 ( -8)
11. Moravany 11 1 0 10 14: 64 3 (-12)
12. Lužice 11 1 0 10 17: 82 3 (-12)



Starší žáci
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Lužice 9 6 1 2 44: 26 19 ( 4)
2. Milotice 9 5 3 1 24: 20 18 ( 6)
3. Žarošice 9 5 2 2 48: 17 17 ( 5)
4. FKM Morava 9 5 2 2 30: 18 17 ( 2)
5. Mor. Písek 9 5 1 3 39: 21 16 ( 4)
6. Svatobořice 9 4 2 3 60: 23 14 ( -1)
7. D. Bojanovice 9 3 3 3 35: 27 12 ( 0)
8. Hovorany 9 3 1 5 34: 25 10 ( -8)
9. Sobůlky 9 1 1 7 16: 64 4 ( -5)
10. Bukovany 9 0 0 9 9: 98 0 (-15)


Mladší žáci
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. FKM Morava 9 9 0 0 66: 6 27 ( 15)
2. Svatobořice 9 8 0 1 81: 14 24 ( 15)
3. FC Kyjov 9 7 0 2 60: 17 21 ( 9)
4. Lužice 9 6 0 3 43: 17 18 ( 6)
5. Radějov 9 5 0 4 36: 39 15 ( 0)
6. Sokol Čejč 9 4 0 5 34: 40 12 ( -3)
7. Petrov 9 2 0 7 29: 39 6 (-12)
8. Hovorany 9 2 0 7 19: 66 6 ( -9)
9. SK Uhřice 9 2 0 7 14: 61 6 (-12)
10. Lovčice 9 0 0 9 10: 93 0 ( -9)


Starší přípravka
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Vacenovice B 3 3 0 0 47: 8 9 ( 6)
2. Bzenec B 5 3 0 2 34: 40 9 ( 0)
3. Svatobořice 4 2 1 1 22: 15 7 ( -2)
4. Mor. Písek 4 2 0 2 25: 17 6 ( -3)
5. Milotice 2 1 0 1 12: 11 3 ( 0)
6. Vracov B 1 1 0 0 7: 6 3 ( 0)
7. Mikulčice 2 0 1 1 10: 12 1 ( 1)
8. Lipov 2 0 0 2 8: 19 0 ( -3)
9. Kněždub 3 0 0 3 9: 46 0 ( 0)

Mladší přípravka
návštěvníků stránky
celkem16 489
tento týden16
dnes11